Die Aktuellen Preise für das Jahr 2010
Angebot ab Werk in 86-050 Solec Kujawski Polen
| Plansteine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorte | Breite [mm] |
Länge [mm] |
Höhe [mm] |
Nut-Feder-Grifftasche | Stück / Palette |
m3 je Palette | m2 je Palette | Frachtgewicht pro Palette [1000 kg] |
Stűckpreis Netto | Preis/m3 Netto | Stűckpreis Brutto inkl. 19% MwSt. | Preis/m3 Brutto inkl. 19% MwSt. |
| PP2-0,40 | 175 | 599 | 249 | 64 | 1,67 | 9,54 | 0,97 | 1,51 | 58,00 | 1,80 | 69,02 | |
| PP2-0,40 | 240 | 599 | 249 | 2N+F, G | 48 | 1,72 | 7,16 | 1,00 | 2,08 | 58,00 | 2,48 | 69,02 |
| PP2-0,40 | 300 | 599 | 249 | 2N+F, G | 40 | 1,79 | 5,96 | 1,04 | 2,60 | 58,00 | 3,09 | 69,02 |
| PP2-0,40 | 365 | 599 | 249 | 2N+F, G | 32 | 1,74 | 4,77 | 1,01 | 3,15 | 58,00 | 3,75 | 69,02 |
| PP2-0,50 | 75 | 599 | 249 | 160 | 1,79 | 23,86 | 1,23 | 0,68 | 61,00 | 0,81 | 72,59 | |
| PP2-0,50 | 100 | 599 | 249 | 120 | 1,79 | 17,89 | 1,23 | 0,86 | 58,00 | 1,02 | 69,02 | |
| PP4-0,60 | 115 | 599 | 249 | 104 | 1,78 | 15,51 | 1,37 | 0,99 | 58,00 | 1,18 | 69,02 | |
| PP4-0,60 | 175 | 599 | 249 | 64 | 1,67 | 9,54 | 1,28 | 1,51 | 58,00 | 1,80 | 69,02 | |
| PP4-0,60 | 240 | 599 | 249 | 2N+F, G | 48 | 1,72 | 7,16 | 1,32 | 2,08 | 58,00 | 2,48 | 69,02 |
| PP4-0,60 | 300 | 599 | 249 | 2N+F, G | 40 | 1,79 | 5,96 | 1,37 | 2,60 | 58,00 | 3,09 | 69,02 |
| PP4-0,60 | 365 | 599 | 249 | 2N+F, G | 32 | 1,74 | 4,77 | 1,34 | 3,15 | 58,00 | 3,75 | 69,02 |
| U-Schalen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorte | Breite [mm] |
Länge [mm] |
Höhe [mm] |
Nut-Feder-Grifftasche | Stück / Palette |
lfdn je Palette | Frachtgewicht pro Palette [1000 kg] |
Stűckpreis Netto | Preis pro lfdm Netto | Stűckpreis Brutto inkl. 19% MwSt. | Preis pro lfdm Brutto inkl. 19% MwSt. |
| PP4-0,6 | 175 | 499 | 249 | 50 | 25 | 0,46 | 4,00 | 8,00 | 4,76 | 9,52 | |
| PP4-0,6 | 240 | 499 | 249 | 40 | 20 | 0,46 | 5,50 | 11,00 | 6,55 | 13,09 | |
| PP2-0,4 | 300 | 499 | 249 | 30 | 15 | 0,32 | 6,00 | 12,00 | 7,14 | 14,28 | |
| PP2-0,4 | 365 | 499 | 249 | 24 | 12 | 0,31 | 6,50 | 13,00 | 7,74 | 15,47 | |
Porenbeton wird auf Einwegpaletten - 120 cm x 100 cm geliefert - 0,00 Euro
U-Schalen werden auf Einwegpaletten - 120 cm x 100 cm geliefert - 4,50 Euro Netto + 19% MwSt. (5,35 € Brutto inkl. 19% MwSt.) pro Palette
U-Schalen werden auf Einwegpaletten - 120 cm x 100 cm geliefert - 4,50 Euro Netto + 19% MwSt. (5,35 € Brutto inkl. 19% MwSt.) pro Palette
Wenn Sie ein
Kostenloses und Unverbindliches Komplettangebot
inkl. Einer der von uns Angebotetnen Lieferarten wünschen
Füllen Sie bitte unser Anfrageformular aus, und wir schicken Ihnen das Angebot innerhalb kürzester Zeit zu.
Füllen Sie bitte unser Anfrageformular aus, und wir schicken Ihnen das Angebot innerhalb kürzester Zeit zu.
